サイト概要
データ
上海基本データ
項目 | 説明 |
---|---|
地理 | 面積6341平方キロメートル。成田から航空機で2-3時間程度。 |
気候 | 気温は関東地方とほぼ同じ。夏はやや暑く、冬はやや寒い。 |
通貨 | 基本通貨は「元」。大雑把に言うと、1元=15円前後。 |
物価 | 生活感覚は1元=およそ100円。つまり、日本から見ると5~10倍物が安い。 外国人向けの観光地の飲食店などでは、日本と同程度の国際価格が多い。 特に観光地で言い値の商品は、地元民の数倍から十倍程度の外国人価格となるのでご注意。 高級品、輸入品は国際価格で日本と同程度。 |
言語 | 中国語。正確には「普通語」(北京語を元にした標準語)と上海語。 |
人々 | 人口約1400万人。みずから上海人と言う。他の中国人と一緒でないという自意識がある。 |
都市 | 中国第一の商業都市。外資系が進出するときは、まず、上海に支店を作るという。 大阪に似ている。実際、大阪の姉妹都市。だから、大阪弁があるように上海語がある(^^; |
料理 | 上海料理が郷土料理。説明しないので自分で食べてご確認くださいませ。 |
電圧 | 220ボルト。電圧は不安定。日本の100ボルト用機器は一瞬で壊れるので注意。 |
電話 | 警察は110、消防と緊急は119と同じ。公衆電話のかけ方はちょっと違う。 |
中国の主な記念日
期日 | 名称 |
---|---|
1月1日 | 元旦・新年 |
旧暦1月1日 1月末~2月中旬 | 春節・旧正月 |
1月下旬~2月中旬頃 | 春節による休暇 |
2月14日 | 情人節(バレンタインデー) |
旧暦1月15日 | 元宵節(小正月) |
3月8日 | 婦女節(世界婦人デー) |
3月12日 | 植樹節 |
3月15日 | 消費者権益日 |
3月20日頃 | 春分 |
4月1日 | 愚人節(エイプリルフール) |
旧暦3月節句 4月上旬頃 | 清明節(彼岸) |
5月1日 | 労働節(メーデー) |
5月4日 | 青年節(青年の日) |
5月第2日曜 | 母親節(母の日) |
6月1日 | 児童節(国際児童デー) |
6月第3日曜 | 父親節(父の日) |
旧暦5月5日 6月中旬頃 | 端午節 |
7月1日 | 党成立記念日 |
7月7日 | 抗日記念日 |
8月1日 | 建軍節 |
旧暦7月7日 | 七夕 |
9月10 | 敬師節(教師の日) |
旧暦8月15日 9月下旬 | 中秋節 |
10月初旬頃 | 国慶節(建国記念日) |
旧暦9月9日 | 重陽節 |
10月10日 | 辛亥革命記念日 |
10月31日 | 万○節(茎の草冠のない漢字) |
12月25日 | 聖誕節(クリスマス) |
連絡先
こちらをご覧ください。⇒連絡先
ご注意
このホームページに記載した内容の多くは、個人的な嗜好による、または、主観的なものです。 自己責任でご使用ください。使用した結果は一切関知しません。 スパム対策のため、コメント、掲示板、トラックバックなどの会話手段は設定していません。
作成: 2000年1月1日
更新: 2022年5月13日
カテゴリ: HOME